شیائومی مدل Mi 11 Lite 5G M2101K9G
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی می 11 لایت شیائومی 5G
XIAOMI MI 11 LITE 5G
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 29 مارس 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 16 آوریل 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED، یک میلیارد رنگ | |||
ابعاد | 6.55 اینچ | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
– نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز – پشتیبانی از +HDR10 |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 6.8 × 75.7 × 160.5 میلیمتر | |||
وزن | 159 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 6)، پشت شیشهای | |||
گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm Snapdragon 780G (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 670، سه هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 670 و چهار هستهی 1.90 گیگاهرتز Kryo 670) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 642 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.2 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، فوکوس خودکار، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید 27 میلیمتری، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4250 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 33 وات – Quick Charge 4 پلاس – Power Delivery 3.0 |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | نامشخص | |||
USB | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | |||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، نعنایی سبز، زرد | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 370 یورو |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.