گلکسی M21 سامسونگ
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
مشخصات فنی گلکسی M21 سامسونگ
SAMSUNG GALAXY M21
عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، مارس 18 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 23 مارس 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.4 اینچ (~84.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
روشنایی 420 نیت | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 159 در 75.1 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 188 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 3)، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – One UI 2 |
|||
تراشه | Exynos 9611 (ده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 12 میلیمتری فوقعریض، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز 26 میلیمتری عریض، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 15 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | خیر | |||
رادیو | رادیو افام، RDS، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، مشکی | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.47 W/kg برای سر | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 160 یورو |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.